<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza w Chorzowie</title>
	<atom:link href="http://gimnazjum7.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gimnazjum7.edu.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internetowa gra edukacyjna “Pierwsza pomoc: BLS/AED”</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2012/01/internetowa-gra-edukacyjna-%e2%80%9cpierwsza-pomoc-blsaed%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2012/01/internetowa-gra-edukacyjna-%e2%80%9cpierwsza-pomoc-blsaed%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2 – 3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypadku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest brak wiedzy w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2 – 3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypadku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.</p>
<p>Dobrym rozwiązaniem jest nauczenie się zasad pierwszej pomocy dzięki edukacyjnej grze internetowej. Przykładem może być gra „pierwsza pomoc”, dostępna na stronie <a href="https://www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc">https://www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc</a>.</p>
<p><span id="more-2344"></span></p>
<p>Gra jest oparta na rekomendacjach Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Gracz dzięki serii prostych ćwiczeń może prześledzić krok po kroku, w jaki sposób prawidłowo ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pierwszej pomocy, wykonując uciśnięcia klatki piersiowej, oddechy ratownicze oraz używając automatycznego defibrylatora (AED).</p>
<p>Z grą jest powiązane konto na facebook:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Gra-edukacyjna-PIERWSZA-POMOC/311177885562222">http://www.facebook.com/pages/Gra-edukacyjna-PIERWSZA-POMOC/311177885562222</a></p>
<p>Dzięki temu, przez kliknięcie „Lubię to!”, wiedza na temat pierwszej pomocy jest propagowana wśród internautów.</p>
<p>Dzięki większej wiedzy na temat resuscytacji można byłoby uratować rocznie ok. 100 000 Europejczyków. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy ktoś obok dozna nagłego zatrzymania krążenia. Warto więc zagrać w grę, sprawdzić swoją wiedzę i – w razie potrzeby – poszukać kursu pierwszej pomocy, aby podnieść swoje kwalifikacje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2012/01/internetowa-gra-edukacyjna-%e2%80%9cpierwsza-pomoc-blsaed%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2012/01/8-stycznia-xx-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2012/01/8-stycznia-xx-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfa6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę 8 stycznia MORIS w Chorzowie wraz z UM, WPKiW organizuje wiele atrakcji. Zapraszam do udziału, a więcej informacji znajdziesz tutaj.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielę 8 stycznia MORIS w Chorzowie wraz z UM, WPKiW organizuje wiele atrakcji. Zapraszam do udziału, a więcej informacji znajdziesz <a href="http://gimnazjum7.edu.pl/wp-content/uploads/2012/01/Dok1.htm"></a><a href="http://gimnazjum7.edu.pl/wp-content/uploads/2012/01/Untitled1.pdf">tutaj.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2012/01/8-stycznia-xx-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/2312/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/2312/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfa6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/2312/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Młodzi naukowcy z 2a mierzą współczynnik tarcia&#8221; &#8211; kilka zdjęć z lekcji można obejrzeć w galerii lub tutaj
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Młodzi naukowcy z 2a mierzą współczynnik tarcia&#8221; &#8211; kilka zdjęć z lekcji można obejrzeć w galerii lub <a href="http://gimnazjum7.edu.pl/galeria/?album=1&amp;gallery=60" target="_blank">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/2312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakrętkowy szał</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/nakretkowy-szal/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/nakretkowy-szal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfa6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu 2011 roku Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 czynnie włączył się w akcję charytatywną „Wkręć się w pomaganie” polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek, z których całkowity dochód przeznaczony jest na kosztowny sprzęt medyczny, rehabilitację bądź niejednokrotnie skomplikowane operacje dzieci z najbliższego regionu. Więcej informacji znajdziecie w zakładce &#8220;Imprezy szkolne&#8221;, a zdjęcia można obejrzeć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wrześniu 2011 roku Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 czynnie włączył się w akcję charytatywną „Wkręć się w pomaganie” polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek, z których całkowity dochód przeznaczony jest na kosztowny sprzęt medyczny, rehabilitację bądź niejednokrotnie skomplikowane operacje dzieci z najbliższego regionu. Więcej informacji znajdziecie w zakładce &#8220;Imprezy szkolne&#8221;, a zdjęcia można obejrzeć w galerii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/nakretkowy-szal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs &#8220;Rok Czesława Miłosza&#8221;</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/konkurs-rok-czeslawa-milosza/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/konkurs-rok-czeslawa-milosza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Z wielką radością informujemy, że w XII Edycji Konkursu Języka Polskiego  pt.&#8221;Rok Czesława Miłosza&#8221; uczennice klas III zdobyły czołowe miejsca i  tak, I m. Anna Wolny &#8211; 3c, I m. Adrianna Zok &#8211; 3b, III m. Magdalena  Adamczyk &#8211; 3c i wyróżnienie Agata Grettka &#8211; 3b. Serdecznie gratulujemy  !!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z wielką radością informujemy, że w XII Edycji Konkursu Języka Polskiego  pt.&#8221;Rok Czesława Miłosza&#8221; uczennice klas III zdobyły czołowe miejsca i  tak, I m. Anna Wolny &#8211; 3c, I m. Adrianna Zok &#8211; 3b, III m. Magdalena  Adamczyk &#8211; 3c i wyróżnienie Agata Grettka &#8211; 3b. Serdecznie gratulujemy  !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/konkurs-rok-czeslawa-milosza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematyczny sukces</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/matematyczny-sukces/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/matematyczny-sukces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Z ogromną radością informuję, że uczennica klasy 3D Gimnazjum MAGDALENA LEWEK zakwalifikowała sie do półfinału Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z ogromną radością informuję, że uczennica klasy 3D Gimnazjum MAGDALENA LEWEK zakwalifikowała sie do półfinału Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/matematyczny-sukces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs wiedzy o życiu i twórczości A. Mickiewicza</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-a-mickiewicza/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-a-mickiewicza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[W związku z rocznicą urodzin Adama Mickiewicza(24.12) chcielibyśmy wrócić do tradycji, kiedy grudzień był miesiącem naszego patrona szkoły, dlatego wszystkich uczniów zapraszam do wspólnej zabawy &#8211; konkursu wiedzy o życiu i twórczości A. Mickiewicza. Proszę wychowawców wszystkich klas gimnazjum o wybranie trzyosobowej drużyny do I etapu konkursu (forma testu), który odbędzie się 20 lub 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z rocznicą urodzin Adama Mickiewicza(24.12) chcielibyśmy wrócić do tradycji, kiedy grudzień był miesiącem naszego patrona szkoły, dlatego wszystkich uczniów zapraszam do wspólnej zabawy &#8211; konkursu wiedzy o życiu i twórczości A. Mickiewicza. Proszę wychowawców wszystkich klas gimnazjum o wybranie trzyosobowej drużyny do I etapu konkursu (forma testu), który odbędzie się 20 lub 21 grudnia. Zgłoszenia proszę kierować do pani D. Widery (sala nr 6) do 12.12.br.<br />
Tematyka: biografia poety, znajomość utworów znajdujących się w podręczniku do literatury kl. I &#8211; III, ogólne informacje o \&#8221;Panu Tadeuszu\&#8221;.</p>
<p>Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-a-mickiewicza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Mini Festiwalu Teatralnego</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/wyniki-mini-festiwalu-teatralnego/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/wyniki-mini-festiwalu-teatralnego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 6 grudnia w Gimnazjum odbył się II Przegląd Teatralny, w którym wystąpiło 12 klas.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
GRAND PRIX &#8211; klasa 2a za przedstawienie &#8220;Casting&#8221;
DEBIUT TEATRALNY &#8211; klasa 1a za spektakl &#8220;Elf subtelny&#8221;
AKTORSTWO &#8211; ROLA MĘSKA &#8211; Radosław Pujanek z klasy 3b 
AKTORSTWO &#8211; ROLA ŻEŃSKA &#8211; Michalina Hanzel z klasy 3f
KOSTIUMY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 6 grudnia w Gimnazjum odbył się II Przegląd Teatralny, w którym wystąpiło 12 klas.</p>
<p>Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:</p>
<p>GRAND PRIX &#8211; klasa 2a za przedstawienie &#8220;Casting&#8221;</p>
<p>DEBIUT TEATRALNY &#8211; klasa 1a za spektakl &#8220;Elf subtelny&#8221;</p>
<p>AKTORSTWO &#8211; ROLA MĘSKA &#8211; Radosław Pujanek z klasy 3b </p>
<p>AKTORSTWO &#8211; ROLA ŻEŃSKA &#8211; Michalina Hanzel z klasy 3f</p>
<p>KOSTIUMY I SCENOGRAFIA &#8211; klasa 3c za spektakl &#8220;Rodzina Adamsów&#8221;</p>
<p>NAJLEPSZA PARODIA &#8211; klasa 2c za spektakl &#8220;Trudne sprawy&#8221;.</p>
<p>Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie a zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/wyniki-mini-festiwalu-teatralnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próbny Egzamin Gimnazjalny</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/probny-egzamin-gimnazjalny/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/probny-egzamin-gimnazjalny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfa6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 7-9 grudnia uczniowie klas trzecich będą zmagali się z próbnymi egzaminami gimnazjalnymi. Trzymamy za Was kciuki.
  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 7-9 grudnia uczniowie klas trzecich będą zmagali się z próbnymi egzaminami gimnazjalnymi. Trzymamy za Was kciuki.</p>
<p> <img src='http://gimnazjum7.edu.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/probny-egzamin-gimnazjalny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki olimpiad</title>
		<link>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/wyniki-olimpiad/</link>
		<comments>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/wyniki-olimpiad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfa6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimnazjum7.edu.pl/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Z radością informujemy, iż do etapów rejonowych konkursów przedmiotowych dostali się:
 BIOLOGIA

Aneta Waluga
Piotr Kuśnierz
Marta Simon

GEOGRAFIA

Aureliusz Ryguła
Szymon Gogoc

 MATEMATYKA

Szymon Gogoc
Magdalena Lewek
Magdalena Strojny
Patryk Matys
Dawid Henke
Agnieszka Chaber

 JĘZYK NIEMIECKI

Aleksandra Szczepka

 JĘZYK FRANCUSKI

Karolina Wilk

 JĘZYK POLSKI

Magdalena Strojny
Anna Kamińska
Piotr Kuśnierz
Dominika Wąsala

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Szymon Gogoc

 CHEMIA

Szymon Gogoc
Piotr Kuśnierz
Dawid Hanke
Anna Wolny

Serdeczne gratulacje! Życzymy przejścia do kolejnych etapów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z radością informujemy, iż do etapów rejonowych konkursów przedmiotowych dostali się:</p>
<p><strong> BIOLOGIA<img title="Więcej..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-2285"></span></strong></p>
<ul>
<li>Aneta Waluga</li>
<li>Piotr Kuśnierz</li>
<li>Marta Simon</li>
</ul>
<p><strong>GEOGRAFIA</strong></p>
<ul>
<li>Aureliusz Ryguła</li>
<li>Szymon Gogoc</li>
</ul>
<p><strong> MATEMATYKA</strong></p>
<ul>
<li>Szymon Gogoc</li>
<li>Magdalena Lewek</li>
<li>Magdalena Strojny</li>
<li>Patryk Matys</li>
<li>Dawid Henke</li>
<li>Agnieszka Chaber</li>
</ul>
<p><strong> JĘZYK NIEMIECKI</strong></p>
<ul>
<li>Aleksandra Szczepka</li>
</ul>
<p><strong> JĘZYK FRANCUSKI</strong></p>
<ul>
<li>Karolina Wilk</li>
</ul>
<p><strong> JĘZYK POLSKI</strong></p>
<ul>
<li>Magdalena Strojny</li>
<li>Anna Kamińska</li>
<li>Piotr Kuśnierz</li>
<li>Dominika Wąsala</li>
</ul>
<p><strong> WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE</strong></p>
<ul>
<li>Szymon Gogoc</li>
</ul>
<p><strong> CHEMIA</strong></p>
<ul>
<li>Szymon Gogoc</li>
<li>Piotr Kuśnierz</li>
<li>Dawid Hanke</li>
<li>Anna Wolny</li>
</ul>
<p>Serdeczne gratulacje! Życzymy przejścia do kolejnych etapów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gimnazjum7.edu.pl/2011/12/wyniki-olimpiad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

